Tous les territoires français
|
Bassas da India -
Clipperton -
Corse -
Crozet -
Europa -
îles Glorieuses Guadeloupe - Guyane - Juan de Nova - Kerguelen - Martinique Mayotte - Métropole - Nelle-Amsterdam - Nelle-Calédonie - Polynésie fr. - Réunion - île St Martin - île St Barthélemy - Saint-Paul Saint-Pierre-et-Miquelon - Terre Adélie - Tromelin - Wallis et Futuna |
Accueil | Plan | Liste des territoires | Carte des territoires | Lexique | Dossiers | Quiz | Liens |
Oui | 63% |
Non | 36% |
oui | 93% |
non | 4% |
sans opinion | 2% |
Oui | 80% |
Non, ce serait inutilement coûteux. Pour l'instant, Clipperton ne me paraît guère utile. | 19% |
sur le sable fin des Antilles françaises ou de la Réunion | 37% |
en touriste (culturel et balnéaire) en Nouvelle-Calédonie ou en séjour sur un atoll de Polynésie française | 22% |
à la découverte de la forêt amazonienne en Guyane | 5% |
une expédition dans les îles Kerguelen | 12% |
sur une île (presque) déserte à Clipperton (ou à Europa) | 9% |
sur un archipel isolé, mais habité : St Pierre et Miquelon ou Wallis-et-Futuna | 8% |
sans opinion | 4% |
pour | 23% |
contre mais pour une cogérance des îles éparses avec Madagascar et Maurice | 7% |
contre tout changement de souveraineté de ces îles | 50% |
sans opinion | 18% |
plus de "le saviez-vous" | 25% |
augmenter le contenu des fiches territoires | 24% |
un dossier sur les territoires danois | 2% |
norvégiens | 21% |
portugais | 13% |
sans opinion | 11% |
Plus d'informations sur les territoires français dans les fiches territoire | 32% |
Des petites fiches territoire pour les territoires britanniques d'abord, puis si le webmaster en a le temps pour les territoires américains, espagnols et néerlandais | 16% |
Un dossier sur tous les territoires danois | 2% |
Un dossier sur tous les territoires norvégiens | 0% |
Un dossier sur les domaines français dans le monde (exemple : villa Médicis, etc...) en dressant une liste moyennement exhaustive. | 48% |
Autre (vous pouvez suggérer une idée au webmaster ici si vous le souhaitez) | 0% |
Sans opinion | 0% |
très favorable | 16% |
plutôt favorable | 9% |
plutôt opposé | 27% |
totalement opposé | 40% |
sans opinion | 6% |
que ce site reste "Tous les territoires français", renforce son contenu (principalement sur les territoires français), améliore son design et propose de nouveaux dossiers (tous les territoires danois, norvégiens..., le Commonwealth..., atlas...)
| 68% |
ou que TTFR devienne "Tous les territoires", un site divisé en quelques parties indépendantes les unes des autres (tous les territoires français, britanniques, espagnols et néerlandais), avec des fiches pour tous les territoires de tous ces pays ? | 31% |
le contenu | 86% |
la fréquence des mises à jour | 4% |
la navigation et l'interactivité | 2% |
le "design" | 6% |
danois | 10% |
espagnols | 36% |
néerlandais | 42% |
portuguais | 10% |